Umbau auf Steckritzel
Was Sie auf dieser Seite lernen
Jede Rohloff SPEEDHUB 500/14 Getriebenabe kann nachträglich auf das Steckritzelsystem mit Splined Carrier umgerüstet werden. Wie das geht erfahren Sie hier.
Steckritzelträger (Splined Carrier)
Alle Rohloff Steckritzel sind wendbar. Dazu immer eine neue Kette montieren!
Kettenlinie
Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 hat mit Steckritzel, eine Kettenlinie von 57mm (alte Schraubritzel 54 mm). Bei Rädern mit Dreifach-Kettenradgarnitur liegt das mittlere Kettenblatt auf einer Kettenlinie von 47,5mm (von Rahmenmitte aus gemessen). Das große Kettenblatt liegt dann auf der erforderlichen Kettenlinie von 57mm.
Bei den meisten MTBs und Trekkingrädern kann daher beim Umrüsten auf die Rohloff SPEEDHUB 500/14 der Kurbeltrieb (Kurbeln und Innenlager) unverändert weiter benutzt werden. Es wird das größte (äußere) Kettenblatt benutzt, die anderen können demontiert werden.
- Art. 8540 Carrier (13,5mm, normal/standard) = 13-14-15-16-17-18-19-21 Zähne Ritzel = 57mm Kettenlinie
- Art. 8540s Carrier schmal (11,5mm, schmal) = 15-16-17-18-19-21 Zähne Ritzel = 55mm Kettenlinie
Bei Verwendung eines Gates Carbon Drive Riemenantriebs, mit Carrier Lock (Art. 8540L), befindet sich die Riemenlinie bei 55mm (+/-1mm).
Info/Kettenschräglauf:
Für Rohloff SPEEDHUB in Rahmen mit üblichen Hinterbaulängen von ca. 450mm bedeutet:
- 0.5° Schräglauf etwa einen Versatz von ca. 4mm
- 1° Schräglauf etwa einen Versatz von ca. 8mm
Dieser Schräglauf ist technisch unbedenklich/unkritisch. Grundsätzlich gilt jedoch, je weniger Schräglauf, desto besser.
Für max. Langlebigkeit und hohen Wirkungsgrad sollten daher Kombinationen mit möglichst vielen Zähnen gewählt werden.
Hinweis:
Bei heute üblichen Kettenschaltungen mit 12-13 Ritzeln hinten, entsteht ein max. Schräglauf von etwa 5°-6° und ein Versatz von ca. 40-45mm.
Erstmontage Steckritzelsystem
Vorbereitung: Das wendbare Steckritzel auf den schmutzfreien Splined Carrier aufstecken und bis zum Anschlag auf der hinteren Verzahnung fixieren. Den Sicherungsring von Hand aufsetzen und in die Nut einklicken.
Abschließend den festen Sitz überprüfen sowie das Gewinde am Splined Carrier leicht fetten.
Nabengehäuse und Antreiber (Nuten) gut reinigen. Altes Schraubritzel (gegen Uhrzeiger) mit Kettenpeitsche und dem gut gesicherten Ritzelabzieher entfernen
Mögliche Verunreinigungen /Fremdkörper am Antreiber und Simmerring mit einem sauberen Lappen abwischen. Die montierte neue Einheit vorsichtig über den Ritzelabzieher (als Führung) auf das Gewinde des Antreibers bis Anschlag aufschrauben.
Ritzel-Carrier-Einheit mit der Kettenpeitsche (in Fahrtrichtung /Uhrzeiger) festziehen. Das HR einsetzen, Kettenlinie/ Ketten/Riemenspannung prüfen und anpassen.
Sicherstellen, dass die obere Spannrolle durch die korrekte Anzahl Distanzscheiben (Pfeil) in einer Flucht mit dem Ritzel steht (ggf. lange Rahmenschraube verwenden Art. 8257 inkl. U-Scheiben).
Ritzel durch Zurückdrehen auf Leichtlauf prüfen. Dreht das Ritzel schwer, ist das ritzelseitige Gehäuselager verspannt.
Durch kräftige Schläge mit dem Kunststoffhammer auf die Achszapfen der Getriebeachse – einmal rechts (Ritzelseite), einmal links (Achsringseite) – wird die Lagerverspannung gelöst. Das Ritzel muss sich leicht und ohne Widerstand im Freilauf zurückdrehen lassen.
Hinweis
Für Naben mit 142/177 mm muss der Ritzelabzieher Art. 8508 (für A12 mit Adapter und Schraube) benutzt werden.
Der bisherige Ritzelabzieher Art. 8501 kann ausschließlich für Naben mit 135/170mm verwendet werden.
Bei 148 mm boost + XXL Naben wird der Ritzelabzieher XXL Art. 8509 für CC 190 mm/A12 197 mm (für A12 mit Adapter und Schraube) benötigt.
Kollisionsprüfung
Schablone zur Kollisionsprüfung zwischen Rahmenstrebe und Steckritzel
Entfaltung/Übersetzung
Mind. Primärübersetzungsfaktor:
Solofahrer bis 100 kg = 1,9
Tandem oder Fahrer über 100 kg = 2,5 (in Tabelle fett markiert)
Steckritzel 13Z/14Z = 3,0* (in Tabelle fett markiert)
* Bei den Steckritzeln mit 13 oder 14 Zähnen wurde zum Schutz vor Überbelastung der höhere Faktor 3,0 für alle Anwendungsbereiche eingeführt.
Letzte Änderung: 19.05.2021
Ritzelrechner
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 20-Zoll-Rad (Radumfang: 1,51 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 0,79 - 4,13 | |||||||
30 Zähne | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,15 | ||||||
32 Zähne | 0,90 - 4,73 | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,17 | |||||
34 Zähne | 0,95 - 5,02 | 0,90 - 4,71 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,18 | ||||
36 Zähne | 1,01 - 5,32 | 0,95 - 4,98 | 0,89 - 4,69 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,20 | |||
38 Zähne | 1,07 - 5,61 | 1,00 - 5,26 | 0,94 - 4,95 | 0,89 - 4,68 | 0,84 - 4,43 | |||
40 Zähne | 1,30 - 6,82 | 1,12 - 5,91 | 1,05 - 5,54 | 0,99 - 5,21 | 0,94 - 4,92 | 0,89 - 4,66 | 0,80 - 4,22 | |
42 Zähne | 1,36 - 7,16 | 1,26 - 6,65 | 1,18 - 6,20 | 1,11 - 5,81 | 1,04 - 5,47 | 0,98 - 5,17 | 0,93 - 4,90 | 0,84 - 4,43 |
44 Zähne | 1,43 - 7,50 | 1,32 - 6,96 | 1,24 - 6,50 | 1,16 - 6,09 | 1,09 - 5,73 | 1,03 - 5,41 | 0,98 - 5,13 | 0,88 - 4,64 |
46 Zähne | 1,49 - 7,84 | 1,38 - 7,28 | 1,29 - 6,79 | 1,21 - 6,37 | 1,14 - 5,99 | 1,08 - 5,66 | 1,02 - 5,36 | 0,92 - 4,85 |
48 Zähne | 1,56 - 8,18 | 1,44 - 7,59 | 1,35 - 7,09 | 1,26 - 6,65 | 1,19 - 6,25 | 1,12 - 5,91 | 1,06 - 5,60 | 0,96 - 5,06 |
50 Zähne | 1,62 - 8,52 | 1,50 - 7,91 | 1,40 - 7,38 | 1,32 - 6,92 | 1,24 - 6,52 | 1,17 - 6,15 | 1,11 - 5,83 | 1,00 - 5,27 |
52 Zähne | 1,69 - 8,86 | 1,56 - 8,23 | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,78 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | 1,04 - 5,49 |
54 Zähne | 1,75 - 9,20 | 1,62 - 8,54 | 1,52 - 7,97 | 1,42 - 7,48 | 1,34 - 7,04 | 1,26 - 6,65 | 1,20 - 6,30 | 1,08 - 5,70 |
56 Zähne | 1,81 - 9,54 | 1,69 - 8,86 | 1,57 - 8,27 | 1,47 - 7,75 | 1,39 - 7,30 | 1,31 - 6,89 | 1,24 - 6,53 | 1,12 - 5,91 |
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 26-Zoll-Rad (Radumfang: 2,06 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 1,07 - 5,64 | |||||||
30 Zähne | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,67 | ||||||
32 Zähne | 1,23 - 6,45 | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,69 | |||||
34 Zähne | 1,30 - 6,85 | 1,22 - 6,42 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,71 | ||||
36 Zähne | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,73 | |||
38 Zähne | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,18 | 1,28 - 6,76 | 1,21 - 6,38 | 1,15 - 6,04 | |||
40 Zähne | 1,77 - 9,30 | 1,53 - 8,06 | 1,44 - 7,56 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,72 | 1,21 - 6,36 | 1,09 - 5,76 | |
42 Zähne | 1,86 - 9,76 | 1,72 - 9,07 | 1,61 - 8,46 | 1,51 - 7,93 | 1,42 - 7,47 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,68 | 1,15 - 6,04 |
44 Zähne | 1,95 - 10,23 | 1,81 - 9,50 | 1,69 - 8,86 | 1,58 - 8,31 | 1,49 - 7,82 | 1,40 - 7,39 | 1,33 - 7,00 | 1,20 - 6,33 |
46 Zähne | 2,03 - 10,69 | 1,89 - 9,93 | 1,76 - 9,27 | 1,65 - 8,69 | 1,56 - 8,18 | 1,47 - 7,72 | 1,39 - 7,32 | 1,26 - 6,62 |
48 Zähne | 2,12 - 11,16 | 1,97 - 10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,63 | 1,31 - 6,91 |
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 650B-Rad (Radumfang: 2,15 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 1,12 - 5,89 | |||||||
30 Zähne | 1,20 - 6,31 | 1,12 - 5,91 | ||||||
32 Zähne | 1,28 - 6,73 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,94 | |||||
34 Zähne | 1,36 - 7,15 | 1,27 - 6,70 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,96 | ||||
36 Zähne | 1,44 - 7,57 | 1,35 - 7,10 | 1,27 - 6,68 | 1,20 - 6,31 | 1,14 - 5,98 | |||
38 Zähne | 1,52 - 7,99 | 1,42 - 7,49 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,66 | 1,20 - 6,31 | |||
40 Zähne | 1,85 - 9,70 | 1,60 - 8,41 | 1,50 - 7,89 | 1,41 - 7,42 | 1,33 - 7,01 | 1,26 - 6,64 | 1,14 - 6,01 | |
42 Zähne | 1,94 -10,19 | 1,80 - 9,46 | 1,68 - 8,83 | 1,57 - 8,28 | 1,48 - 7,79 | 1,40 - 7,36 | 1,33 - 6,97 | 1,20 - 6,31 |
44 Zähne | 2,03 -10,68 | 1,89 - 9,91 | 1,76 - 9,25 | 1,65 - 8,67 | 1,55 - 8,16 | 1,47 - 7,71 | 1,39 - 7,30 | 1,26 - 6,61 |
46 Zähne | 2,12 -11,16 | 1,97 -10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,64 | 1,31 - 6,91 |
48 Zähne | 2,21 -11,65 | 2,06 -10,81 | 1,92 -10,09 | 1,80 - 9,46 | 1,69 - 8,91 | 1,60 - 8,41 | 1,52 - 7,97 | 1,37 - 7,21 |
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 28-Zoll-Rad (Radumfang: 2,18 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 1,14 - 5,97 | |||||||
30 Zähne | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,00 | ||||||
32 Zähne | 1,30 - 6,82 | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,02 | |||||
34 Zähne | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | ||||
36 Zähne | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,77 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | |||
38 Zähne | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,60 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,40 | |||
40 Zähne | 1,87 - 9,84 | 1,62 - 8,53 | 1,52 - 8,00 | 1,43 - 7,52 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,73 | 1,16 - 6,09 | |
42 Zähne | 1,97 - 10,33 | 1,82 - 9,59 | 1,70 - 8,95 | 1,60 - 8,39 | 1,50 - 7,90 | 1,42 - 7,46 | 1,34 - 7,07 | 1,22 - 6,40 |
44 Zähne | 2,06 - 10,82 | 1,91 - 10,05 | 1,78 - 9,38 | 1,67 - 8,79 | 1,57 - 8,28 | 1,49 - 7,82 | 1,41 - 7,41 | 1,27 - 6,70 |
46 Zähne | 2,15 - 11,32 | 2,00 - 10,51 | 1,87 - 9,81 | 1,75 - 9,19 | 1,65 - 8,65 | 1,55- 8,17 | 1,47 - 7,74 | 1,33 - 7,01 |
48 Zähne | 2,25 - 11,81 | 2,09 - 10,96 | 1,95 - 10,23 | 1,82 - 9,59 | 1,72 - 9,03 | 1,62 - 8,53 | 1,54 - 8,08 | 1,39 - 7,31 |
50 Zähne | 2,34 - 12,30 | 2,17 - 11,42 | 2,03 - 10,66 | 1,90 - 9,99 | 1,79 - 9,41 | 1,69 - 8,88 | 1,60 - 8,42 | 1,45 - 7,61 |
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 29-Zoll-Rad (Radumfang: 2,30 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 1,20 - 6,30 | |||||||
30 Zähne | 1,28 - 6,75 | 1,20 - 6,33 | ||||||
32 Zähne | 1,37 - 7,20 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,35 | |||||
34 Zähne | 1,45 - 7,65 | 1,36 - 7,17 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,37 | ||||
36 Zähne | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,59 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,39 | |||
38 Zähne | 1,63 - 8,55 | 1,52 - 8,01 | 1,43 - 7,54 | 1,35 - 7,12 | 1,28 - 6,75 | |||
40 Zähne | 1,97 - 10,38 | 1,71 - 9,00 | 1,60 - 8,44 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,50 | 1,35 - 7,10 | 1,22 - 6,43 | |
42 Zähne | 2,07 - 10,90 | 1,93 - 10,12 | 1,80 - 9,45 | 1,68 - 8,86 | 1,59 - 8,34 | 1,50 - 7,87 | 1,42 - 7,46 | 1,28 - 6,75 |
44 Zähne | 2,17 - 11,42 | 2,02 - 10,60 | 1,88 - 9,90 | 1,76 - 9,28 | 1,66 - 8,73 | 1,57 - 8,25 | 1,49 - 7,81 | 1,34 - 7,07 |
So entfaltet sich die SPEEDHUB 500/14 in Kombination mit einem 26-Zoll-Fatbike (Radumfang: 2,32 m). In der oberen Reihe stehen die Ritzel, in der linken Spalte das entsprechende Kettenblatt. Angaben jeweils von-bis in Metern pro Kurbelumdrehung.
13 Zähne | 14 Zähne | 15 Zähne | 16 Zähne | 17 Zähne | 18 Zähne | 19 Zähne | 21 Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Zähne | 1,21 - 6,35 | |||||||
30 Zähne | 1,29 - 6,81 | 1,21 - 6,38 | ||||||
32 Zähne | 1,38 - 7,26 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,41 | |||||
34 Zähne | 1,47 - 7,71 | 1,38 - 7,23 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,43 | ||||
36 Zähne | 1,55 - 8,17 | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,21 | 1,29 - 6,81 | 1,23 - 6,45 | |||
38 Zähne | 1,64 - 8,62 | 1,54 - 8,08 | 1,45 - 7,61 | 1,37 - 7,19 | 1,29 - 6,81 | |||
40 Zähne | 1,99 - 10,47 | 1,73 - 9,08 | 1,62 - 8,51 | 1,52 - 8,01 | 1,44 - 7,56 | 1,36 - 7,17 | 1,23 - 6,48 | |
42 Zähne | 2,09 - 11,00 | 1,94 - 10,21 | 1,81 - 9,53 | 1,70 - 8,93 | 1,60 - 8,41 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,52 | 1,29 - 6,81 |
44 Zähne | 2,19 - 11,52 | 2,03 - 10,70 | 1,90 - 9,98 | 1,78 - 9,36 | 1,68 - 8,81 | 1,58 - 8,32 | 1,50 - 7,88 | 1,36 - 7,13 |
46 Zähne | 2,29 - 12,04 | 2,13 - 11,18 | 1,98 - 10,44 | 1,86 - 9,78 | 1,75 - 9,21 | 1,65 - 8,70 | 1,57 - 8,24 | 1,42 - 7,46 |
48 Zähne | 2,39 - 12,57 | 2,22 - 11,67 | 2,07 - 10,89 | 1,94 - 10,21 | 1,83 - 9,61 | 1,73 - 9,08 | 1,64 - 8,60 | 1,48 - 7,78 |
Primärübersetzung E-Bike Mittelmotor
Fahrzeugtyp | min. Primärübersetzung | max. Eingangs- drehmoment SPEEDHUB* | Antriebsmotor EU-konform ** | Antriebs motor nicht EU-konform*** | max. Systemgewicht | max. Radlast |
---|---|---|---|---|---|---|
Solo Fahrrad max. Fahrergewicht 100kg | 1,9 | 130 Nm | ✔️ | ✔️ | 250 kg | 150 kg |
Tandem max. Fahrergewicht >100kg | 2,5 | 130 Nm | ✔️ | ❌ | 250 kg | 150 kg |
Cargo / Liegerad / Lastenrad ein-/mehrspurig SPEEDHUB im Antriebsrad | 2,5 | 130 Nm | ✔️ | ❌ | 250 kg | 150 kg |
Cargo / Liegerad / Lastenrad ein-/mehrspurig SPEEDHUB im Antriebsrad | 3 | 130 Nm | ✔️ | ❌ | >250 kg | 150 kg |
Cargo / Liegerad / Lastenrad ein-/mehrspurig SPEEDHUB als Zwischengetriebe | 2,5 | 130 Nm | ✔️ | ❌ | 250 kg | --- |
Cargo / Liegerad / Lastenrad ein-/mehrspurig SPEEDHUB als Zwischengetriebe | 3,0 | 130 Nm | ✔️ | ❌ | >250 kg | --- |
✔️ Freigegeben / Approved and Authorized for SPEEDHUB use
❌ Keine Freigabe / nicht zulässig
* 130Nm Eingangsdrehmoment = Belastung durch Fahrer*in, plus Motor, geteilt durch Primärübersetzungsfaktor
Beispiel:
- Fahrer*in 150Nm. Motor leistet 100Nm. Primärübersetzung 2.5 = 150+100 = 250:2.5 = 100 (100Nm = OK).
- Fahrer*in 250Nm. Motor leistet 100Nm. Primärübersetzung 2.5 = 250+100 = 350:2.5 = 140 (140Nm = NOT OK).
** Max. 250W Nominal Power / Max. 800W Peak Power
*** Max. > 250W Nominal Power / Max. > 800W Peak Power