Steektandkransdrager (Splined Carrier)
Kettinglijn
Eerste montage
Vuilnis / voorwerpen op aandrijfas en simmering met een schoon doek afvegen. Deze blok met behulp van de tandkransafnemer (voering) voorzichtig op de schroefdraad van de aandrijfas tot anslaag vast schroeven.
De tandkrans-Carrierblok met kettinghulpje (met de klok) vast trekken. Hetachterwiel inzetten, kettinglijn / ketting- en riemspanning proefen en aanpassen.
Door terugdraaien van de tandkrans proefen of het licht loopt. Gaat het zwar is het lager (tandkranskant) niet juist gespannen.
Door krachtig kloppen met een kunststofhamer op de astapen van de transmissie - een keer rechts (tandkranskant), een keer links (asringkant) - wordt de verspanning opgelost. De tandkrans moet zich nu eenvoudig laten draaien.
Tip
Voor naven met 142/177mm moet een tandkransafnemer (art. 8508)
Voor A12 met adapter en schroef - gebruikt worden. De tot nu bestaande tanskransafnemer (art. 8501) kan alleen maar voor naven met 135/170mm gebruikt worden
Bij A12 - 148 en XXL naven is de tandkransafnemer XXl (art. 8509) voor CC 190mm/A12 197mm (A12 met adapter en schroef) nodig.
Botsingscontrole
Afgelegde afstand per crankomwenteling
Tandwiel calculator
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 20" wielen (wielomtrek 1,51m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 0,79 - 4,13 | |||||||
30 tanden | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,15 | ||||||
32 tanden | 0,90 - 4,73 | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,17 | |||||
34 tanden | 0,95 - 5,02 | 0,90 - 4,71 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,18 | ||||
36 tanden | 1,01 - 5,32 | 0,95 - 4,98 | 0,89 - 4,69 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,20 | |||
38 tanden | 1,07 - 5,61 | 1,00 - 5,26 | 0,94 - 4,95 | 0,89 - 4,68 | 0,84 - 4,43 | |||
40 tanden | 1,30 - 6,82 | 1,12 - 5,91 | 1,05 - 5,54 | 0,99 - 5,21 | 0,94 - 4,92 | 0,89 - 4,66 | 0,80 - 4,22 | |
42 tanden | 1,36 - 7,16 | 1,26 - 6,65 | 1,18 - 6,20 | 1,11 - 5,81 | 1,04 - 5,47 | 0,98 - 5,17 | 0,93 - 4,90 | 0,84 - 4,43 |
44 tanden | 1,43 - 7,50 | 1,32 - 6,96 | 1,24 - 6,50 | 1,16 - 6,09 | 1,09 - 5,73 | 1,03 - 5,41 | 0,98 - 5,13 | 0,88 - 4,64 |
46 tanden | 1,49 - 7,84 | 1,38 - 7,28 | 1,29 - 6,79 | 1,21 - 6,37 | 1,14 - 5,99 | 1,08 - 5,66 | 1,02 - 5,36 | 0,92 - 4,85 |
48 tanden | 1,56 - 8,18 | 1,44 - 7,59 | 1,35 - 7,09 | 1,26 - 6,65 | 1,19 - 6,25 | 1,12 - 5,91 | 1,06 - 5,60 | 0,96 - 5,06 |
50 tanden | 1,62 - 8,52 | 1,50 - 7,91 | 1,40 - 7,38 | 1,32 - 6,92 | 1,24 - 6,52 | 1,17 - 6,15 | 1,11 - 5,83 | 1,00 - 5,27 |
52 tanden | 1,69 - 8,86 | 1,56 - 8,23 | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,78 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | 1,04 - 5,49 |
54 tanden | 1,75 - 9,20 | 1,62 - 8,54 | 1,52 - 7,97 | 1,42 - 7,48 | 1,34 - 7,04 | 1,26 - 6,65 | 1,20 - 6,30 | 1,08 - 5,70 |
56 tanden | 1,81 - 9,54 | 1,69 - 8,86 | 1,57 - 8,27 | 1,47 - 7,75 | 1,39 - 7,30 | 1,31 - 6,89 | 1,24 - 6,53 | 1,12 - 5,91 |
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 26" wielen (wielomtrek 2,06m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 1,07 - 5,64 | |||||||
30 tanden | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,67 | ||||||
32 tanden | 1,23 - 6,45 | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,69 | |||||
34 tanden | 1,30 - 6,85 | 1,22 - 6,42 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,71 | ||||
36 tanden | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,73 | |||
38 tanden | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,18 | 1,28 - 6,76 | 1,21 - 6,38 | 1,15 - 6,04 | |||
40 tanden | 1,77 - 9,30 | 1,53 - 8,06 | 1,44 - 7,56 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,72 | 1,21 - 6,36 | 1,09 - 5,76 | |
42 tanden | 1,86 - 9,76 | 1,72 - 9,07 | 1,61 - 8,46 | 1,51 - 7,93 | 1,42 - 7,47 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,68 | 1,15 - 6,04 |
44 tanden | 1,95 - 10,23 | 1,81 - 9,50 | 1,69 - 8,86 | 1,58 - 8,31 | 1,49 - 7,82 | 1,40 - 7,39 | 1,33 - 7,00 | 1,20 - 6,33 |
46 tanden | 2,03 - 10,69 | 1,89 - 9,93 | 1,76 - 9,27 | 1,65 - 8,69 | 1,56 - 8,18 | 1,47 - 7,72 | 1,39 - 7,32 | 1,26 - 6,62 |
48 tanden | 2,12 - 11,16 | 1,97 - 10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,63 | 1,31 - 6,91 |
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 650B wielen (wielomtrek 2,15m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 1,12 - 5,89 | |||||||
30 tanden | 1,20 - 6,31 | 1,12 - 5,91 | ||||||
32 tanden | 1,28 - 6,73 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,94 | |||||
34 tanden | 1,36 - 7,15 | 1,27 - 6,70 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,96 | ||||
36 tanden | 1,44 - 7,57 | 1,35 - 7,10 | 1,27 - 6,68 | 1,20 - 6,31 | 1,14 - 5,98 | |||
38 tanden | 1,52 - 7,99 | 1,42 - 7,49 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,66 | 1,20 - 6,31 | |||
40 tanden | 1,85 - 9,70 | 1,60 - 8,41 | 1,50 - 7,89 | 1,41 - 7,42 | 1,33 - 7,01 | 1,26 - 6,64 | 1,14 - 6,01 | |
42 tanden | 1,94 -10,19 | 1,80 - 9,46 | 1,68 - 8,83 | 1,57 - 8,28 | 1,48 - 7,79 | 1,40 - 7,36 | 1,33 - 6,97 | 1,20 - 6,31 |
44 tanden | 2,03 -10,68 | 1,89 - 9,91 | 1,76 - 9,25 | 1,65 - 8,67 | 1,55 - 8,16 | 1,47 - 7,71 | 1,39 - 7,30 | 1,26 - 6,61 |
46 tanden | 2,12 -11,16 | 1,97 -10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,64 | 1,31 - 6,91 |
48 tanden | 2,21 -11,65 | 2,06 -10,81 | 1,92 -10,09 | 1,80 - 9,46 | 1,69 - 8,91 | 1,60 - 8,41 | 1,52 - 7,97 | 1,37 - 7,21 |
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 28" wielen (wielomtrek 2,18m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 1,14 - 5,97 | |||||||
30 tanden | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,00 | ||||||
32 tanden | 1,30 - 6,82 | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,02 | |||||
34 tanden | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | ||||
36 tanden | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,77 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | |||
38 tanden | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,60 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,40 | |||
40 tanden | 1,87 - 9,84 | 1,62 - 8,53 | 1,52 - 8,00 | 1,43 - 7,52 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,73 | 1,16 - 6,09 | |
42 tanden | 1,97 - 10,33 | 1,82 - 9,59 | 1,70 - 8,95 | 1,60 - 8,39 | 1,50 - 7,90 | 1,42 - 7,46 | 1,34 - 7,07 | 1,22 - 6,40 |
44 tanden | 2,06 - 10,82 | 1,91 - 10,05 | 1,78 - 9,38 | 1,67 - 8,79 | 1,57 - 8,28 | 1,49 - 7,82 | 1,41 - 7,41 | 1,27 - 6,70 |
46 tanden | 2,15 - 11,32 | 2,00 - 10,51 | 1,87 - 9,81 | 1,75 - 9,19 | 1,65 - 8,65 | 1,55- 8,17 | 1,47 - 7,74 | 1,33 - 7,01 |
48 tanden | 2,25 - 11,81 | 2,09 - 10,96 | 1,95 - 10,23 | 1,82 - 9,59 | 1,72 - 9,03 | 1,62 - 8,53 | 1,54 - 8,08 | 1,39 - 7,31 |
50 tanden | 2,34 - 12,30 | 2,17 - 11,42 | 2,03 - 10,66 | 1,90 - 9,99 | 1,79 - 9,41 | 1,69 - 8,88 | 1,60 - 8,42 | 1,45 - 7,61 |
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 29" wielen (wielomtrek 2,30m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 1,20 - 6,30 | |||||||
30 tanden | 1,28 - 6,75 | 1,20 - 6,33 | ||||||
32 tanden | 1,37 - 7,20 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,35 | |||||
34 tanden | 1,45 - 7,65 | 1,36 - 7,17 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,37 | ||||
36 tanden | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,59 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,39 | |||
38 tanden | 1,63 - 8,55 | 1,52 - 8,01 | 1,43 - 7,54 | 1,35 - 7,12 | 1,28 - 6,75 | |||
40 tanden | 1,97 - 10,38 | 1,71 - 9,00 | 1,60 - 8,44 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,50 | 1,35 - 7,10 | 1,22 - 6,43 | |
42 tanden | 2,07 - 10,90 | 1,93 - 10,12 | 1,80 - 9,45 | 1,68 - 8,86 | 1,59 - 8,34 | 1,50 - 7,87 | 1,42 - 7,46 | 1,28 - 6,75 |
44 tanden | 2,17 - 11,42 | 2,02 - 10,60 | 1,88 - 9,90 | 1,76 - 9,28 | 1,66 - 8,73 | 1,57 - 8,25 | 1,49 - 7,81 | 1,34 - 7,07 |
Afgelegde afstand per crankomwenteling voor 26" Fatbike (wielomtrek 2,32m). In de bovenste rij staan de tandwielen, in de linkerkolom het bijbehorende kettingblad. Details van-tot in meters per krukomwenteling.
13 tanden | 14 tanden | 15 tanden | 16 tanden | 17 tanden | 18 tanden | 19 tanden | 21 tanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 tanden | 1,21 - 6,35 | |||||||
30 tanden | 1,29 - 6,81 | 1,21 - 6,38 | ||||||
32 tanden | 1,38 - 7,26 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,41 | |||||
34 tanden | 1,47 - 7,71 | 1,38 - 7,23 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,43 | ||||
36 tanden | 1,55 - 8,17 | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,21 | 1,29 - 6,81 | 1,23 - 6,45 | |||
38 tanden | 1,64 - 8,62 | 1,54 - 8,08 | 1,45 - 7,61 | 1,37 - 7,19 | 1,29 - 6,81 | |||
40 tanden | 1,99 - 10,47 | 1,73 - 9,08 | 1,62 - 8,51 | 1,52 - 8,01 | 1,44 - 7,56 | 1,36 - 7,17 | 1,23 - 6,48 | |
42 tanden | 2,09 - 11,00 | 1,94 - 10,21 | 1,81 - 9,53 | 1,70 - 8,93 | 1,60 - 8,41 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,52 | 1,29 - 6,81 |
44 tanden | 2,19 - 11,52 | 2,03 - 10,70 | 1,90 - 9,98 | 1,78 - 9,36 | 1,68 - 8,81 | 1,58 - 8,32 | 1,50 - 7,88 | 1,36 - 7,13 |
46 tanden | 2,29 - 12,04 | 2,13 - 11,18 | 1,98 - 10,44 | 1,86 - 9,78 | 1,75 - 9,21 | 1,65 - 8,70 | 1,57 - 8,24 | 1,42 - 7,46 |
48 tanden | 2,39 - 12,57 | 2,22 - 11,67 | 2,07 - 10,89 | 1,94 - 10,21 | 1,83 - 9,61 | 1,73 - 9,08 | 1,64 - 8,60 | 1,48 - 7,78 |