Axe à support cannelé Splined Carrier
Ligne de chaîne
Premier montage
Préparation: Insérez jusqu’en butée le pignon cannelé sur les cannelures arrières du support. Veillez à ce que le support soit sans impureté. Insérez ensuite à la main le circlip dans sa gorge en veillant à ce que ce dernier soit fermement encastré. Le pignon ne doit pas avoir de jeu.
Graissez ensuite légèrement le filetage du support.
Bien assurer la fixation de l’outil art. 8501 (explications détaillées sur le manuel!). A l ’aide d’un chiffon propre, débarrassez toute impureté de l’axe et de son filetage. Vissez la nouvelle unité sur l’axe jusqu’en butée en vous servant de l’outil 8501 comme guide.
Serrez fermement l’ensemble pignon + support avec le fouet à chaîne ou avec l’outil de courroie; le serrage final se fera en roulant. Insérez la roue sur le vélo et contrôlez la ligne ainsi que la tension de chaîne/courroie.
Testez la fluidité de la roue libre en tournant vers l’arrière le pignon. Si cette rotation est plus résistante qu’à la normale, la cause en est certainement un léger décalage des roulements côté pignon.
Pour remettre ces roulements en position, frappez vigoureusement à l’aide d’un maillet de part et d’autre de l’axe: d’abord côté droit (pignon), ensuite côté gauche (commandes). La roue libre devrait ensuite avoir moins de résistance.
Note
Pour les Speedhub A12 en 142/177mm, l’extracteur de pignon doit être l’art. 8508, utilisé avec l’adaptateur et la vis spéciale.
Pour les Speedhub XXL A12 en 148/190/197mm, l’extracteur de pignon doit être l’art. 8509, utilisé avec l’adaptateur et la vis spéciale.
L’extracteur 8501 ne peut être utilisé que pour les axe en 10x135/170mm.
Contrôle de collision
Développements/braquets
Calculateur de pignon
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 20'' (périmètre 1,51 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 0,79 - 4,13 | |||||||
30 dents | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,15 | ||||||
32 dents | 0,90 - 4,73 | 0,84 - 4,43 | 0,79 - 4,17 | |||||
34 dents | 0,95 - 5,02 | 0,90 - 4,71 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,18 | ||||
36 dents | 1,01 - 5,32 | 0,95 - 4,98 | 0,89 - 4,69 | 0,84 - 4,43 | 0,80 - 4,20 | |||
38 dents | 1,07 - 5,61 | 1,00 - 5,26 | 0,94 - 4,95 | 0,89 - 4,68 | 0,84 - 4,43 | |||
40 dents | 1,30 - 6,82 | 1,12 - 5,91 | 1,05 - 5,54 | 0,99 - 5,21 | 0,94 - 4,92 | 0,89 - 4,66 | 0,80 - 4,22 | |
42 dents | 1,36 - 7,16 | 1,26 - 6,65 | 1,18 - 6,20 | 1,11 - 5,81 | 1,04 - 5,47 | 0,98 - 5,17 | 0,93 - 4,90 | 0,84 - 4,43 |
44 dents | 1,43 - 7,50 | 1,32 - 6,96 | 1,24 - 6,50 | 1,16 - 6,09 | 1,09 - 5,73 | 1,03 - 5,41 | 0,98 - 5,13 | 0,88 - 4,64 |
46 dents | 1,49 - 7,84 | 1,38 - 7,28 | 1,29 - 6,79 | 1,21 - 6,37 | 1,14 - 5,99 | 1,08 - 5,66 | 1,02 - 5,36 | 0,92 - 4,85 |
48 dents | 1,56 - 8,18 | 1,44 - 7,59 | 1,35 - 7,09 | 1,26 - 6,65 | 1,19 - 6,25 | 1,12 - 5,91 | 1,06 - 5,60 | 0,96 - 5,06 |
50 dents | 1,62 - 8,52 | 1,50 - 7,91 | 1,40 - 7,38 | 1,32 - 6,92 | 1,24 - 6,52 | 1,17 - 6,15 | 1,11 - 5,83 | 1,00 - 5,27 |
52 dents | 1,69 - 8,86 | 1,56 - 8,23 | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,78 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | 1,04 - 5,49 |
54 dents | 1,75 - 9,20 | 1,62 - 8,54 | 1,52 - 7,97 | 1,42 - 7,48 | 1,34 - 7,04 | 1,26 - 6,65 | 1,20 - 6,30 | 1,08 - 5,70 |
56 dents | 1,81 - 9,54 | 1,69 - 8,86 | 1,57 - 8,27 | 1,47 - 7,75 | 1,39 - 7,30 | 1,31 - 6,89 | 1,24 - 6,53 | 1,12 - 5,91 |
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 26'' (périmètre 2,06 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 1,07 - 5,64 | |||||||
30 dents | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,67 | ||||||
32 dents | 1,23 - 6,45 | 1,15 - 6,04 | 1,08 - 5,69 | |||||
34 dents | 1,30 - 6,85 | 1,22 - 6,42 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,71 | ||||
36 dents | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | 1,09 - 5,73 | |||
38 dents | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,18 | 1,28 - 6,76 | 1,21 - 6,38 | 1,15 - 6,04 | |||
40 dents | 1,77 - 9,30 | 1,53 - 8,06 | 1,44 - 7,56 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,72 | 1,21 - 6,36 | 1,09 - 5,76 | |
42 dents | 1,86 - 9,76 | 1,72 - 9,07 | 1,61 - 8,46 | 1,51 - 7,93 | 1,42 - 7,47 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,68 | 1,15 - 6,04 |
44 dents | 1,95 - 10,23 | 1,81 - 9,50 | 1,69 - 8,86 | 1,58 - 8,31 | 1,49 - 7,82 | 1,40 - 7,39 | 1,33 - 7,00 | 1,20 - 6,33 |
46 dents | 2,03 - 10,69 | 1,89 - 9,93 | 1,76 - 9,27 | 1,65 - 8,69 | 1,56 - 8,18 | 1,47 - 7,72 | 1,39 - 7,32 | 1,26 - 6,62 |
48 dents | 2,12 - 11,16 | 1,97 - 10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,63 | 1,31 - 6,91 |
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 650B (périmètre 2,15 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 1,12 - 5,89 | |||||||
30 dents | 1,20 - 6,31 | 1,12 - 5,91 | ||||||
32 dents | 1,28 - 6,73 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,94 | |||||
34 dents | 1,36 - 7,15 | 1,27 - 6,70 | 1,20 - 6,31 | 1,13 - 5,96 | ||||
36 dents | 1,44 - 7,57 | 1,35 - 7,10 | 1,27 - 6,68 | 1,20 - 6,31 | 1,14 - 5,98 | |||
38 dents | 1,52 - 7,99 | 1,42 - 7,49 | 1,34 - 7,05 | 1,27 - 6,66 | 1,20 - 6,31 | |||
40 dents | 1,85 - 9,70 | 1,60 - 8,41 | 1,50 - 7,89 | 1,41 - 7,42 | 1,33 - 7,01 | 1,26 - 6,64 | 1,14 - 6,01 | |
42 dents | 1,94 -10,19 | 1,80 - 9,46 | 1,68 - 8,83 | 1,57 - 8,28 | 1,48 - 7,79 | 1,40 - 7,36 | 1,33 - 6,97 | 1,20 - 6,31 |
44 dents | 2,03 -10,68 | 1,89 - 9,91 | 1,76 - 9,25 | 1,65 - 8,67 | 1,55 - 8,16 | 1,47 - 7,71 | 1,39 - 7,30 | 1,26 - 6,61 |
46 dents | 2,12 -11,16 | 1,97 -10,36 | 1,84 - 9,67 | 1,72 - 9,07 | 1,62 - 8,53 | 1,53 - 8,06 | 1,45 - 7,64 | 1,31 - 6,91 |
48 dents | 2,21 -11,65 | 2,06 -10,81 | 1,92 -10,09 | 1,80 - 9,46 | 1,69 - 8,91 | 1,60 - 8,41 | 1,52 - 7,97 | 1,37 - 7,21 |
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 28'' (périmètre 2,18 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 1,14 - 5,97 | |||||||
30 dents | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,00 | ||||||
32 dents | 1,30 - 6,82 | 1,22 - 6,40 | 1,14 - 6,02 | |||||
34 dents | 1,38 - 7,25 | 1,29 - 6,80 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,04 | ||||
36 dents | 1,46 - 7,68 | 1,37 - 7,20 | 1,29 - 6,77 | 1,22 - 6,40 | 1,15 - 6,06 | |||
38 dents | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,60 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,40 | |||
40 dents | 1,87 - 9,84 | 1,62 - 8,53 | 1,52 - 8,00 | 1,43 - 7,52 | 1,35 - 7,11 | 1,28 - 6,73 | 1,16 - 6,09 | |
42 dents | 1,97 - 10,33 | 1,82 - 9,59 | 1,70 - 8,95 | 1,60 - 8,39 | 1,50 - 7,90 | 1,42 - 7,46 | 1,34 - 7,07 | 1,22 - 6,40 |
44 dents | 2,06 - 10,82 | 1,91 - 10,05 | 1,78 - 9,38 | 1,67 - 8,79 | 1,57 - 8,28 | 1,49 - 7,82 | 1,41 - 7,41 | 1,27 - 6,70 |
46 dents | 2,15 - 11,32 | 2,00 - 10,51 | 1,87 - 9,81 | 1,75 - 9,19 | 1,65 - 8,65 | 1,55- 8,17 | 1,47 - 7,74 | 1,33 - 7,01 |
48 dents | 2,25 - 11,81 | 2,09 - 10,96 | 1,95 - 10,23 | 1,82 - 9,59 | 1,72 - 9,03 | 1,62 - 8,53 | 1,54 - 8,08 | 1,39 - 7,31 |
50 dents | 2,34 - 12,30 | 2,17 - 11,42 | 2,03 - 10,66 | 1,90 - 9,99 | 1,79 - 9,41 | 1,69 - 8,88 | 1,60 - 8,42 | 1,45 - 7,61 |
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 29'' (périmètre 2,30 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 1,20 - 6,30 | |||||||
30 dents | 1,28 - 6,75 | 1,20 - 6,33 | ||||||
32 dents | 1,37 - 7,20 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,35 | |||||
34 dents | 1,45 - 7,65 | 1,36 - 7,17 | 1,28 - 6,75 | 1,21 - 6,37 | ||||
36 dents | 1,54 - 8,10 | 1,44 - 7,59 | 1,36 - 7,15 | 1,28 - 6,75 | 1,22 - 6,39 | |||
38 dents | 1,63 - 8,55 | 1,52 - 8,01 | 1,43 - 7,54 | 1,35 - 7,12 | 1,28 - 6,75 | |||
40 dents | 1,97 - 10,38 | 1,71 - 9,00 | 1,60 - 8,44 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,50 | 1,35 - 7,10 | 1,22 - 6,43 | |
42 dents | 2,07 - 10,90 | 1,93 - 10,12 | 1,80 - 9,45 | 1,68 - 8,86 | 1,59 - 8,34 | 1,50 - 7,87 | 1,42 - 7,46 | 1,28 - 6,75 |
44 dents | 2,17 - 11,42 | 2,02 - 10,60 | 1,88 - 9,90 | 1,76 - 9,28 | 1,66 - 8,73 | 1,57 - 8,25 | 1,49 - 7,81 | 1,34 - 7,07 |
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 26'' Fatbikes (périmètre 2,32 m). Dans la rangée du haut se trouvent les pignons, dans la colonne de gauche les plateaux correspondant. Détails de à en mètres par tour de manivelle.
13 dents | 14 dents | 15 dents | 16 dents | 17 dents | 18 dents | 19 dents | 21 dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dents | 1,21 - 6,35 | |||||||
30 dents | 1,29 - 6,81 | 1,21 - 6,38 | ||||||
32 dents | 1,38 - 7,26 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,41 | |||||
34 dents | 1,47 - 7,71 | 1,38 - 7,23 | 1,29 - 6,81 | 1,22 - 6,43 | ||||
36 dents | 1,55 - 8,17 | 1,46 - 7,66 | 1,37 - 7,21 | 1,29 - 6,81 | 1,23 - 6,45 | |||
38 dents | 1,64 - 8,62 | 1,54 - 8,08 | 1,45 - 7,61 | 1,37 - 7,19 | 1,29 - 6,81 | |||
40 dents | 1,99 - 10,47 | 1,73 - 9,08 | 1,62 - 8,51 | 1,52 - 8,01 | 1,44 - 7,56 | 1,36 - 7,17 | 1,23 - 6,48 | |
42 dents | 2,09 - 11,00 | 1,94 - 10,21 | 1,81 - 9,53 | 1,70 - 8,93 | 1,60 - 8,41 | 1,51 - 7,94 | 1,43 - 7,52 | 1,29 - 6,81 |
44 dents | 2,19 - 11,52 | 2,03 - 10,70 | 1,90 - 9,98 | 1,78 - 9,36 | 1,68 - 8,81 | 1,58 - 8,32 | 1,50 - 7,88 | 1,36 - 7,13 |
46 dents | 2,29 - 12,04 | 2,13 - 11,18 | 1,98 - 10,44 | 1,86 - 9,78 | 1,75 - 9,21 | 1,65 - 8,70 | 1,57 - 8,24 | 1,42 - 7,46 |
48 dents | 2,39 - 12,57 | 2,22 - 11,67 | 2,07 - 10,89 | 1,94 - 10,21 | 1,83 - 9,61 | 1,73 - 9,08 | 1,64 - 8,60 | 1,48 - 7,78 |