Technik
Die richtige Schaltung trägt entscheidend zum Spaß am Radfahren bei. Dabei bestimmt das Verhältnis zwischen dem größten und dem kleinsten Gang (Gesamtübersetzung), welche Steigungen gefahren werden können, bzw. welche Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann. Der Unterschied zweier aufeinander folgender Gänge (Gangsprung oder Abstufung) entscheidet darüber, wie angenehm der Fahrfluss beim Schalten beibehalten werden kann.
Stimmen die Gesamtübersetzung, die Gangzahl und deren Abstufung, so wird der Fahrspaß dadurch bestimmt, dass die Schaltung in allen Fahrsituationen (auch im Stand) leicht und intuitiv bedienbar ist.
Unerreichbar für die Kettenschaltung ist die Schaltgeschwindigkeit sowie das einfache Schalten aller Gänge in einem Dreh und sogar im Stand.
Technische Daten
SPEEDHUB 500/14 für | 135mm | A12-142mm | A12-148mm |
---|---|---|---|
Anzahl der Gänge | 14 | 14 | 14 |
Gangsprünge | gleichmäßig 13,6 % | gleichmäßig 13,6 % | gleichmäßig 13,6 % |
Gesamtübersetzung | 526 % | 526 % | 526 % |
Klemmbreite im Rahmen | 135mm | 142mm | 148mm |
Speichenzahl | 32/36 | 32/36 | 32/36 |
Speichenflansch-Abstand (Mitte-Mitte) | 58mm, symmetrisch | 58mm, symmetrisch | 58mm, 3mm asymmetrisch Richtung Scheibenbremsseite |
Speichen-Lochkreisdurchmesser | Ø 100mm | Ø 100mm | Ø 100mm |
Speichenloch-Durchmesser | Ø 2,7mm | Ø 2,7mm | Ø 2,7mm |
Speichenflansch-Breite | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Achsdurchmesser am Ausfallende | 9,8mm | mit Reduzieradapter 12mm /7mm | mit Reduzieradapter 12mm /7mm |
Achsbreite CC über alles | 147 mm | 142 mm | 148 mm |
Achsbohrungsdurchmesser CC | Ø 5,5 mm, für Achs-Schnellspanner | für M7 Befestigungsschraube | für M7 Befestigungsschraube |
Achsbreite TS über alles | 171mm (bei langen Achszapfen 179mm) | ✘ | ✘ |
Achsgewinde TS | M10x1 | M7 | M7 |
Bremsscheiben-Zentrierdurchmesser | Ø 52 mm | Ø 52 mm | Ø 52 mm |
Lochkreisdurchmesser Bremsscheibenaufnahme | Ø 65 mm | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
Bremsscheiben-Befestigungsschrauben | 4 x M8x0,75 | 4 x M8x0,75 | 4 x M8x0,75 |
Abstand Ausfallende-Bremsscheibenflansch | (TS) 16,3mm (IS 1999); (CC)16,8mm | 20,3mm | 20,3mm |
Gewicht | 1700 g (CC), 1800 g (CC EX), 1825 g (CC DB) | ||
Ölfüllung | 25 ml max. | 25 ml max. | 25 ml max. |
Ritzel-/Splined Carriergewinde | M34x6 P1, Toleranz 6H | M34x6 P1, Toleranz 6H | M34x6 P1, Toleranz 6H |
Ritzelzahnung | für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2 x 3/32” (ISO Nr. 082) | für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2 x 3/32” (ISO Nr. 082) | für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2 x 3/32” (ISO Nr. 082) |
Ritzelzähnezahl | 16 optional: 13, 15 und 17 (Steckversion 13-19+21) | 16 optional: 13, 15 und 17 (Steckversion 13-19+21) | 16 optional: 13, 15 und 17 (Steckversion 13-19+21) |
Kettenlinie (Schraubritzel) | 54mm (57mm mit 13er Ritzel) | 54mm (57mm mit 13er Ritzel) | 51mm (55mm mit 13er Ritzel) |
Kettenlinie (Steckritzel 13-19 + 21) mit Splined Carrier (8540) | 57mm | 57mm | 54mm |
Kettenlinie (Steckritzel 15-19 + 21) mit Splined Carrier s (8540s) | 55mm | 55mm | 52mm |
Kleinste zulässige Kettenübersetzung (Personen bis 100kg) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,90) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,90) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,90) |
(Personen über 100kg/Tandem) | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Carrier (8224) geschraubt | 55mm | 55mm | 52mm |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Splined Carrier Lockring (8540L) gesteckt | 55mm | 55mm | 52mm |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Splined Carrier schmal Lockring (8540sL) gesteckt | 53mm | 53mm | 50mm |
Kleinste zulässige Riemenübersetzung | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,90) | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,90) | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,90) |
(Personen über 100kg/Tandem) | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) |
Maximales Eingangsdrehmoment a.d. Nabe | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
Schaltbetätigung | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) |
Schaltgriff-Drehwinkel pro Gangwechsel/gesamt | 21°/273° | 21°/273° | 21°/273° |
Schaltansteuerung | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) |
Schaltseileinzug pro Gangwechsel/gesamt | 7,4 mm/96,2 mm | 7,4 mm/96,2 mm | 7,4 mm/96,2 mm |
Technische Daten: Spezifikationen für Fatbikes
SPEEDHUB 500/14 | XL für 170mm Fatbikes | XL für A12-177mm Fatbikes | XXL für 190mm Fatbikes | XXL für A12-197mm Fatbikes |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Gänge | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gangsprünge | gleichmäßig 13,6% | gleichmäßig 13,6% | gleichmäßig 13,6% | gleichmäßig 13,6% |
Gesamtübersetzung | 526% | 526% | 526% | 526% |
Klemmbreite im Rahmen | 170mm | 177mm | 190mm | 197mm |
Speichenzahl | 32 | 32 | 32 | 32 |
Speichenflansch-Abstand (Mitte-Mitte) | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm |
Speichen-Lochkreisdurchmesser | Ø 100mm | Ø 100mm | Ø 100mm | Ø 100mm |
Speichenloch-Durchmesser | Ø 2,7mm | Ø 2,7mm | Ø 2,7mm | Ø 2,7mm |
Speichenflansch-Breite | 3,2mm | 3,2mm | 3,2mm | 3,2mm |
Achsdurchmesser am Ausfallende | 9,8mm | mit Reduzieradapter 12mm /7mm | 9,8mm | mit Reduzieradapter 12mm /7mm |
Achsbreite CC über alles | 182mm | 177mm | 202mm | 197mm |
Achsbohrungsdurchmesser CC | Ø 5,5mm, für Achs-Schnellspanner | für M7 Befestigungsschraube | Ø 5,5mm, für Achs-Schnellspanner | für M7 Befestigungsschraube |
Achsbreite TS über alles | 206mm (bei langen Achszapfen 214mm) | ✘ | ✘ | ✘ |
Achsgewinde TS | M10x1 | M7 | ✘ | M7 |
Bremsscheiben-Zentrierdurchmesser | Ø52mm | Ø52mm | Ø52mm | Ø52mm |
Lochkreisdurchmesser Bremsscheibenaufnahme | Ø65mm | Ø65mm | Ø65mm | Ø65mm |
Bremsscheiben-Befestigungsschrauben | 4 x M8x0,75 | 4 x M8x0,75 | 4 x M8x0,75 | 4 x M8x0,75 |
Abstand Ausfallende-Bremsscheibenflansch | (TS) 16,3mm (IS 1999); (CC)16,8mm | 20,3mm | 26,3mm (über Fatbone/ Monkeybone-10) | 29,8mm (über Fatbone/ Monkeybone-10) |
Gewicht | 1980g (CC DB) | 1995g (CC DB OEM2) | ||
Ölfüllung | 25ml max. | 25ml max. | 25ml max. | 25ml max. |
Ritzel-/Splined Carriergewinde | M34x6 P1, Toleranz 6H | M34x6 P1, Toleranz 6H | M34x6 P1, Toleranz 6H | M34x6 P1, Toleranz 6H |
Ritzelverzahnung | "für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2"" x 3/32"" (ISO Nr. 082)" | "für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2"" x 3/32"" (ISO Nr. 082)" | "für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2"" x 3/32"" (ISO Nr. 082)" | "für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2"" x 3/32"" (ISO Nr. 082)" |
Ritzelzähnezahl | 16 (optional: 13, 15 und 17) | 16 (optional: 13, 15 und 17) | 16 (optional: 13, 15 und 17) | 16 (optional: 13, 15 und 17) |
Kettenlinie (Schraubritzel) | 71,5mm (75mm mit 13er Ritzel) | 71,5mm (75mm mit 13er Ritzel) | 71,5 mm (75mm mit 13er Ritzel) | 71,5 mm (75mm mit 13er Ritzel) |
Kettenlinie (Steckritzel 13-19 + 21) mit Splined Carrier (8540) | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Kettenlinie (Steckritzel 15-19 + 21) mit Splined Carrier s (8540s) | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
Kleinste zulässige Kettenübersetzungen (Solofahrer bis 100 kg) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15 (Übersetzungsfaktor ~1,9) |
(Personen über 100 kg/Tandem): Kette | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XL Versionen | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XL Versionen | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XXL Versionen | 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XXL Versionen |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Carrier (8224) geschraubt | 73mm | 73mm | 72mm | 72mm |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Splined Carrier Lockring (8540L) gesteckt | 73mm | 73mm | 72mm | 72mm |
Riemenlinie Gates Carbon Drive - mit Splined Carrier schmal Lockring (8540sL) gesteckt | 71mm | 71mm | 70mm | 70mm |
Kleinste zulässige Riemenübersetzungen | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,9) | 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (Übersetzungsfaktor ~1,9) |
(Personen über 100 kg/Tandem): Riemen | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XL Versionen | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XL Versionen | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XXL Versionen | 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (Übersetzungsfaktor ~2,50) Tandemfreigabe für XXL Versionen |
Maximales Eingangsdrehmoment a.d. Nabe | 130Nm | 130Nm | 130Nm | 130Nm |
Schaltbetätigung | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) | über Dreh-Schaltgriff (rechts oder links möglich) |
Schaltgriff-Drehwinkel pro Gangwechsel/gesamt | 21°/273° | 21°/273° | 21°/273° | 21°/273° |
Schaltansteuerung | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) |
Schaltseileinzug pro Gangwechsel/gesamt | 7,4mm/96,2mm | 7,4mm/96,2mm | 7,4mm/96,2mm | 7,4mm/96,2mm |
Innere Getriebeübersetzung
Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜGetr. | 0,279 | 0,316 | 0,360 | 0,409 | 0,464 | 0,528 | 0,600 | 0,682 | 0,774 | 0,881 | 1,000 | 1,135 | 1,292 | 1,467 |