<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News Rohloff AG</title>
		<link>http://www.rohloff.de/</link>
		<description>News Rohloff AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News Rohloff AG</title>
			<url>http://www.rohloff.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rohloff.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News Rohloff AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>André Hauschke mit zwei Vorträgen auf der VELOFrankfurt</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/11/may/article/Andre_Hauschke_mit_Vortraegen_auf_der_VELOFrankfu/index.html</link>
			<description>VELOFrankfurt – das ist das Festival für Fahrrad und neue urbane Mobilität, am 12. und 13. Mai 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[VELOFrankfurt – das ist das Festival für Fahrrad und neue urbane Mobilität, am 12. und 13. Mai 2012 in der Naxoshalle in Frankfurt am Main. André Hauschke, Initiator des Rad-Höhenweltrekordes: Von Null auf 6.000, wird sowohl am Samstag auch als am Sonntag mit einem kleinen Vortrag sein Abenteuer vorstellen.<br /><b><br />Samstag, 12.05.:</b><br />14:30- 15:00 Uhr<br />„Rad-Höhenweltrekord: Von Null auf 6.000<br />Trainings- und Beratungstipps von André Hauschke“<br /><b><br />Sonntag, 13.05.:</b><br />16:30- 17:00 Uhr<br />„Rad-Höhenweltrekord: Von Null auf 6.000<br />Trainings- und Beratungstipps von André Hauschke“<br /><br />
Infos unter: <link http://www.velofrankfurt.com/ _blank external-link-new-window>www.velofrankfurt.com</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SKS- Bilstein Marathon in Großalmerode</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/08/may/article/SKS_Bilstein_Marathon_in_Grossalmerode/index.html</link>
			<description>Am 6.5.2012 starteten Ulf Wahlers, Marco Morgenstern, Michael Opper, Ralf Kropp und viele weitere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 6.5.2012 starteten Ulf Wahlers, Marco Morgenstern, Michael Opper, Ralf Kropp und viele weitere Rohloff Speedhub Fahrer beim 9. SKS Bilstein Bike Marathon über 53 km und 1300 Höhenmeter. Die Strecke in Großalmerode war sehr abwechslungsreich und wegen der anhaltenden Regenfälle vom Vortag stellenweise sehr schwierig zu fahren. <br /><br />Michael Opper legte die Stecke in 2:27:17 Stunden zurück und landete somit auf dem 7. Platz in der Altersklasse Master II. Marco Morgenstern absolvierte den Kurs in 2:34:14 Stunden und errang &nbsp;den 20. Platz in der Altersklasse Master &nbsp;I. Ulf Wahlers kam nach 2:36:24 Stunden auf dem 16. Rang in seiner Altersklasse Herren ins Ziel. Thomas Linz fiel leider krankheitsbedingt aus und war nicht an den Start gegangen. <br /><br />Ralf Kropp hatte aufgrund der widrigen Wetterbedingungen Probleme und konnte den Spitzenfahrern von Anfang an nicht folgen. Erst im zweiten Teil konnte er dann doch noch an einigen Fahrern vorbei ziehen und belegte schlussendlich den 5. Platz in seiner Altersklasse. <br /><br />Des Weiteren konnte sich&nbsp; Nico Muschiol vom Rohloff Speed Team über einen&nbsp;5. Platz in seiner Altersklasse auf der Langstrecke freuen. Auch Christian Götzel, Felix Schweckendiek und Jan Philipp Roche fuhren ein starkes Rennen auf der 53km Strecke fürs Rohloff Speed Team und waren mit ihren Platzierungen jeweils sehr zufrieden.

SKS-Rohloff MTB-Nordhessencup <link http://bit.ly/LaA3VX _blank>Zwischenergebnisse!</link>
 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ralf Kropp mit Platz 3 beim Riva del Garda Marathon</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/07/may/article/Ralf_Kropp_mit_Platz_3_beim_Riva_del_Garda_Maratho/index.html</link>
			<description>Ralf Kropp startete beim ersten Rennen der größten MTB-Marathon Serie Europas und landete auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ralf Kropp startete beim ersten Rennen der größten MTB-Marathon Serie Europas und landete auf Anhieb auf dem Podium. Kropp, welcher für das Santos-Rohloff Team startet, konnte sich in dem riesigen Starterfeld durchsetzen und belegte hinter dem deutschen Niggl Georg und dem Slovenen Kolar Rok den dritten Platz. Die Strecke von 86,6km mit 2705 Höhenmeter absolvierte Kropp in 4:10:53h.<br /><br />Bei angenehmen Temperaturen machten sich die vielen Fahrer auf die Strecke. Viele Biker hatten mit technischen Defekten &nbsp;zu kämpfen, welche &nbsp;durch die großen Steine und Felsen in den Abfahrten entstanden. Kropp war auf solche Situationen gut vorbereitet und hatte durch seine Rohloff gerade bei technisch anspruchsvollen Passagen Vorteile. Die &nbsp;Xenofit &nbsp;Energieriegel sorgten dann noch für die entsprechenden Energie und Mineralzufuhr.<br /><br />Quelle Foto: Sportograf]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Opper wird dritter beim Sturm auf den Vulkan MTB-Marathon</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/05/may/article/Michael_Opper_wird_dritter_beim_Sturm_auf_den_Vulk/index.html</link>
			<description>Michael Opper startete das erste mal beim Sturm auf dem Vulkan MTB-Marathon und war von der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="de">Michael Opper startete das erste mal beim Sturm auf dem Vulkan MTB-Marathon und war von der anspruchsvollen Strecke und der familiären Stimmung der Veranstaltung sichtlich beeindruckt. Auf einem Rundkurs mit 13,5km mussten 505 Höhenmeter erklommen werden, außerdem mussten die Teilnehmer Temperaturen von 30 Grad Celsius ertragen. Michael Opper musste sich daher das Rennen sehr gut einteilen, um diesen Bedingungen nicht zum Opfer zu fallen. Dies meisterte Michael souverän und konnte sich am Ende mit einem 3. Platz in der Master Klasse zufrieden geben.</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4. Bad Harzburger Bio Racer Bike-Marathon</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/02/may/article/4_Bad_Harzburger_Bio_Racer_Bike_Marathon/index.html</link>
			<description>Ulf Wahlers startete am vergangenen Sonntag den 29.04.2012 in Bad Harzburg. Dabei absolvierte er...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ulf Wahlers startete am vergangenen Sonntag den 29.04.2012 in Bad Harzburg. Dabei absolvierte er die 57 km Distanz, bei der drei Runden und 1600 Höhenmeter zu bezwingen waren. Vom Start an konnte Ulf ordentlich mithalten und selbst in der letzten Runde hatte er noch richtig Druck auf dem Pedal. Ein Zustand der ihn nachdem verkorksten letzten Rennsonntag versöhnlich und optimistisch für die nächsten Rennen stimmt. Es wurde sogar aus Fehlern gelernt und die Schläuche vorher mit Latex-Milch gefüllt. So hinterließen zwei normalerweise sichere Durchschläge nur eine Beule in der Felge. Ein Luftverlust war aber nicht zu verzeichnen. Danke „Doc-Blue“ von der Firma Schwalbe! <br /><br />Nach 2:57:05 landete Ulf auf dem 58. Platz von insgesamt 264 Startern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Frühjahrsklassiker wird zum &quot;Frühjahrsmassaker&quot;</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/24/april/article/Der_Fruehjahrsklassiker_wird_zum_Fruehjahrsmassak/index.html</link>
			<description>Kräftige Regenfälle am Tag und in der Nacht vor dem Kellerwald Bikemarathon hatten die mit etlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kräftige Regenfälle am Tag und in der Nacht vor dem Kellerwald Bikemarathon hatten die mit etlichen technischen Trails gespickte Strecke stark aufgeweicht und machten dadurch nicht nur die Abfahrten anspruchsvoll. Vor allem die aufgeweichten Feld- und Wiesenwege schienen den Reifen fest zu halten und kebten wie Kaugummi. Dazu kamen noch kühle Temperaturen und Hagelschauer während des Rennens. <br /><br />Michael Opper und Thomas Linz, die sich die Langstrecke mit 120 km zur Brust nehmen wollten, strichen nach der zweiten Runde die Segel und machten sich krampfgeplagt auf den Heimweg.<br /><br />Ulf Wahlers und Marco Morgenstern waren auf der 80 km Strecke unterwegs und erlebten auch einen kräftezehrenden Sonntag. Marco kam dabei noch am besten durch die zwei Runden und landete nach 4:05 Stunden auf dem 30. Rang seiner Altersklasse. Ulf stürzte mehrmals und musste zwei Mal, aufgrund von Durchschlägen, den Schlauch wechseln. Trotzdem fuhr er das Rennen zu Ende und landete nach 4:35 Stunden auf dem 37. Platz in der Altersklassenwertung.<br /><br />Jetzt heißt es erstmal Material- und Körperpflege. Das nächste Rennen steht schon nächstes Wochenende vor der Tür. Es kann nur besser werden!<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf in den Kellerwald - MTB-NORDHESSEN-CUP 2012</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/20/april/article/SKS_ROHLOFF_MTB_NORDHESSEN_CUP_2012_Jetzt_anmeld/index.html</link>
			<description>Wir starten 2012 mit einer neuen Auflage des SKS-Rohloff MTB Nordhessencups. Der Cup wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir starten 2012 mit einer neuen Auflage des&nbsp;<link http://www.mtb-nordhessencup.d/ _blank external-link-new-window>SKS-Rohloff MTB Nordhessencups</link>. Der Cup wird gemeinsam mit Unterstützung der&nbsp;<link http://www.rohloff.de/ _blank>Rohloff AG</link>&nbsp;und der&nbsp;<link http://www.sks-germany.com/ _blank>SKS Metaplast Scheffer Klute GmbH</link>&nbsp;von den drei folgenden Mountainbike Marathon Veranstaltern ausgetragen.&nbsp;

<link http://www.mtb-nordhessen-cup.de/77/#c268>Kellerwald Bike Marathon<br />Bilstein Bike Marathon</link><br /><link http://www.mtb-nordhessen-cup.de/77/#c269>Bike Marathon &quot;Rund um Zierenberg&quot;<br /><br /></link>
Die drei Erstplatzierten der jeweiligen Altersklassen erhalten folgende Preise:
<ul><li>Langstrecke: 300,- €/200,- €/100,- €&nbsp;</li><li>Mittelstrecke: 200,- €/100,- €/50,- €&nbsp;</li><li>Kurzstrecke: Sachpreise&nbsp;</li></ul>
<h3><link http://www.mtb-nordhessencup.de/?id=81 _blank external-link-new-window "Opens internal link in current window">Direkt zur Anmeldung!</link></h3>

<b>Kellerwald Bike Marathon</b><br />Das erste Rennen am 22.04.2012 ist der SKS-Kellerwald Bike Marathon. Seit 1998 eröffnet der Kellerwald-Bikemarathon traditionell die Bikemarathon-Saison in Deutschland. Dabei hat er sich mit seiner einzigartigen unartigen Art und Weise als der Frühjahrsklassiker in Deutschland einen Namen gemacht. Denn in Gilserberg gibt es für jedes Bike und jeden Fahrer die erste echte Herausforderung der neuen Saison.&nbsp;
Link zur&nbsp;<link http://www.rohloff.de/fileadmin/rohloffde/home/championship/strecke2011/SksKellerwaldBikeMarathon.kml _blank - "Opens external link in new window">Geokarte der Strecke</link>

<b>Bilstein Bike Marathon</b><br />Das zweite Rennen des MTB-Nordhessen-Cups (Bilstein Bike Marathon) startet am 06.05.2012 in Großalmerode. Die Strecke verläuft durch den nordhessischen Kaufunger Wald der östlich an Kassel, westlich an Witzenhausen, südlich an Hann. Münden und nördlich an Großalmerode angrenzt. Die höchste Erhebung ist der Bilstein mit 641 m. Dieser Berg mit seinem Aussichtsturm, von dem man eine einzigartige Aussicht in das nordhessische Bergland genießen kann, hat dem Marathon seinen Namen gegeben.&nbsp;
Link zur&nbsp;<link http://www.rohloff.de/fileadmin/rohloffde/home/championship/strecke2011/BilsteinBikeMarathon.kml _blank - "Opens external link in new window">Geokarte der Strecke</link>

<b>Bike Marathon &quot;Rund um den Zierenberg&quot;</b><br />Das letzte Rennen des Cups (Bike Marathon &quot;Rund um den Zierenberg&quot;), auf der auch die Siegerehrung stattfindet, ist am 19.08.2012 in Zierenberg. Dabei führen die Strecken über 37, 53 und 106 Kilometer durch das nordhessische Bergland im Naturpark Habichtswald.&nbsp;
Link zur&nbsp;<link http://www.rohloff.de/fileadmin/rohloffde/home/championship/strecke2011/Bike-marathon_rundUmZierenberg_.kml _blank - "Opens external link in new window">Geokarte der Strecke</link>&nbsp;

<b>SCHÜLER und FAMILIENRUNDE</b><br />Bei allen drei Rennen wird es parallel zum Marathon Rennen auch eine Schüler/ Familienrunde geben.

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme :-)
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NASA Moonbuggy Rennen: Deutsches Team gewinnt Award!</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/20/april/article/NASA_Moonbuggy_Rennen_Deutsches_Team_gewinnt_Awar/index.html</link>
			<description>Team Germany 1 Startnummer 8, Moonbuggy „Ganymed“ Max Frank und Viktoria Lagemann- International...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><span lang="EN-GB">Team Germany 1</span></b><span lang="EN-GB"> <br />Startnummer 8, Moonbuggy „Ganymed“ </span><br />Max Frank und Viktoria Lagemann<br />- International Team Award<br /><br />Die Daten: Rennzeit 3:38 min/ Assembly-Time 40 sek.; ein erfolgreicher Durchlauf.<br />Den Award (gestiftet vom NASA-Headquarter) gab es für die Pionierarbeit dieses Teams und dessen Träger, seit sechs Jahren internationale Teams zu motivieren, zu betreuen und zu trainieren sowie in diesem Jahr drei weitere Teams nach Huntsville zu bringen.
<br /><b><span lang="EN-GB">Team Germany 2</span></b> <br />Startnummer 9, Moonbuggy „Calypso“,<br />Tobias Meier und Michaela Ebert<br />&nbsp;- Platz 13 von 44<br /><br />Die Daten: Rennzeit 4:38 min / Assembly-Time 16 sek.; zwei erfolgreiche Durchläufe.<br />Klasse Leistung als Newcomer! Leider reichte es nicht für den Rookie-Award und auch nicht für den Telemetry-Award, den die Jury dem Team gern gegeben hätte (es fehlte die schriftliche Bewerbung)!<br /><br />Die NASA Moonbuggy Teams danken allen Sponsoren, Partnern und Spendern für die Unterstützung. Deren Logos bleiben nun für ein Jahr in der Raumfahrt-Ausstellung des US-Space &amp; Rocket Centers vor einem Millionenpublikum sichtbar.<br /><br />weitere Infos: <link http://www.spaceeducation.de/de/schuelerberichte.html _blank external-link-new-window>www.spaceeducation.de<br /></link>Fotos: <link http://www.flickr.com/photos/spaceeducation/sets/72157629464074266/ _blank external-link-new-window>www.flickr.de</link><br />Videos: <link http://youtube.com/spaceeducation _blank external-link-new-window>www.youtube.com</link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NASA Moonbuggy Rennen 2012</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/13/april/article/NASA_Moonbuggy_Rennen_startet_am_13_April/index.html</link>
			<description>Für nicht viele Schüler in Europa ist es vorstellbar, die Osterferien in den USA zu verbringen. Für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für nicht viele Schüler in Europa ist es vorstellbar, die Osterferien in den USA zu verbringen. Für die europäischen Piloten und Mechaniker des NASA-Moonbuggy-Rennens ist es seit 6 Jahren Routine. Dieses Jahr ist es anders. Anstelle eines kleinen Teams von 4- 6 Schülern, befinden sich seit letzter Woche 20 Schüler aus 4 Nationen stellvertretend für Europa in der Mondraketenstadt Huntsville Alabama. Sie sind die einzigen Vertreter ihres Kontinentes. <br /><br />Das NASA-Moonbuggy Rennen ist ein Wettbewerb der US-Raumfahrtagentur zur Förderung technisch-wissenschaftlicher Fähigkeiten. Es soll ein Fahrzeug dem Apollo-Mondrover nachempfunden, mit Muskelkraft betrieben und einem mondähnlichen Kurs standhalten. Dies bedarf eines hohen Niveaus an Begeisterung, sportlichem Einsatz, technischem Verständnis und handwerklichem Können. <br /><br />Das Rennen fand am 13.-14. April in Huntsville Alabama statt. 
<br />Fotos: <link http://www.flickr.com/photos/spaceeducation/collections/72157629290206576/ _blank external-link-new-window>www.flickr.de</link><br />Filmmaterial: <link http://www.youtube.com/playlist?list=PL566F87C50E9A7B00&feature=edit_ok _blank external-link-new-window>www.youtube.com</link><br />Berichte: <link http://www.spaceeducation.de/de/schuelerberichte.html _blank external-link-new-window>www.spaceeducation.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter Smolka unterwegs in Albanien</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/20/march/article/Peter_Smolka_unterwegs_in_Albanien/index.html</link>
			<description>Während seiner letzten großen Reise mit dem       Fahrrad       erkundete Peter Smolka Albanien....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während seiner letzten großen Reise mit dem       Fahrrad       erkundete Peter Smolka Albanien. Über steinige und staubige Pisten       legte er       dabei 1000km zurück. Er meisterte über 13000 Höhenmeter mit seinem       „<link http://www.patria.net/fahrraeder/terra/ _blank>Terra Bike</link>“ von       Patria. Neben hohen Pässen, steilen Abfahrten und riskanten       Autobahnfahrten       brachte ihn seine SPEEDHUB 500/14 aber auch sicher zu ruhigen       Buchten und den       Relikten der kommunistischen Vergangenheit Albaniens. <br />     
Den ausführlichen Reisebericht finden Sie im       Magazin <link http://www.trekkingbike.com/tbo/trekkingbike_artikel//show.php3?id=1081&subnav=2&nodeid=2 _blank>„Trekkingbike“       (Ausgabe 02/2012). </link><br />     
Das nächste Ziel hat Peter Smolka auch schon im       Blick. Ab April       2013 wird er Richtung Osten die Welt umradeln, natürlich getragen       von seinem       Fahrrad mit SPEEDHUB 500/14.
     Mehr Infos unter: <link http://www.lemlem.de/>www.lemlem.de</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf Deutsch-Hessischen Spuren unterwegs in Japan </title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/17/march/article/Auf_Deutsch_Hessischen_Spuren_unterwegs_in_Japan/index.html</link>
			<description>Die Himobiker starten wieder mit einer neuen Expedition ins Jahr 2012. Begleitet wird dieses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Himobiker starten wieder mit einer neuen Expedition ins Jahr 2012. Begleitet wird dieses Projekt von einem zweiköpfigen ARD- Fernsehteam, welches hierbei fünf Beiträge für die Hessenschau produzieren wird.
 Der erste Beitrag, der noch Bilder von den Recherchen in Marburg und Wetzlar und dem Training der Himobiker zeigt, wird am Tage des Abfluges nach Japan im Hessenfernsehen ausgestrahlt. Weitere Beiträge werden unter anderen in der ARD und im SWR gezeigt. Auf welche Spuren die Himobiker gehen werden, ist auf ihrer Internetseite zu lesen.<br /><br />
Infos unter:<link http://www.himobiker.de/?site=main2&cmd=guin _blank external-link-new-window> www.himobiker.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radfahren für Ruanda zur Förderung des Sports</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/15/march/article/Radfahren_fuer_Ruanda_zu_Foerderung_des_Sportes/index.html</link>
			<description>Pete White, Pete Goodwin und Julian Claxton werden ungefähr 6.000 Meilen zurücklegen, um Geld für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span id="result_box" lang="de"><span title="Pete White, 31, Pete Goodwin, 28, and Julian Claxton, 30, will travel approximately 6,000 miles and through 12 countries in just 70 days by bike from the UK to Rwanda to raise thousands of pounds in sponsorship to make a difference to youngsters in">Pete White, Pete Goodwin und Julian Claxton werden ungefähr 6.000 Meilen zurücklegen, um Geld für Ruanda zu sammeln. Mit dem Fahrrad werden Sie 12 Länder in 70 Tagen bereisen. </span><span title="the country.">Gestartet wird am 28. April in Suffolk (UK). Ziel ist Kigali in Ruanda.&nbsp;</span></span>
Ziel dieses Projektes ist, den Schulsport und Breitensport in Ruanda zu unterstützen. Aus diesem Grund wollen die drei Radreisenden noch vor dem Start der Olympiade in London ankommen und die Olympia-Mannschaft mit nach England begleiten.<br /><br />Weitere Infos unter: <link http://www.sportforrwanda.org/ _blank external-link-new-window>www.sportforrwanda.org</link> , <link http://www.facebook.com/cycle2rwanda _blank external-link-new-window>www.facebook.com/cycle2rwanda</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mi: Tech Tyke ROEX Carbon 29&quot;</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/14/march/article/Mi_Tech_Tyke_ROEX_Carbon_29/index.html</link>
			<description>Der Tyke ROEX Carbon  Rahmen, mit einem Gewicht von 1230 Gramm, ist  einer der leichesten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Tyke ROEX Carbon&nbsp; Rahmen, mit einem Gewicht von 1230 Gramm, ist&nbsp; einer der leichesten 29&quot; Rahmen, der speziell für den Einsatz mit einer Rohloff SPEEDHUB 500/14 konstruiert ist.&nbsp; Auf Kundenwunsch kann ein individuell gestaltetes Mountainbike konzipiert werden. In der dargestellten Ausstattung ist ein Gesamtgewicht von 9,8 kg realisiert.<br /><br />Weitere Infos unter: <link http://www.mi-tech.de>www.mi-tech.de</link><br />In unserer Bikesuche: <link http://www.rohloff.de/de/service/bikesuche/detailansicht_der_bikesuche/bikeid/6653/index.html _blank external-link-new-window>Tyke ROEX Carbon 29&quot;</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Platz 3 für Gisela Gartmair beim Karri Cup 2012</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/12/march/article/Platz_3_fuer_Gisela_Gartmair_beim_Karri_Cup_2012/index.html</link>
			<description>Beim ersten MTB XC-Rennen der Saison 2012 konnte sich Gisela über einen Podestplatz freuen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim ersten MTB XC-Rennen der Saison 2012 konnte sich Gisela über einen Podestplatz freuen. Das Rennen fand in Northcliffe (AUS), ca. 400 km südlich von Perth, statt. Die 104 km absolvierte Sie In einer Zeit von 5:33 h und musste sich am Ende nur den beiden Australischen MTB Größen Bronwyn Sax und Jo Bennett geschlagen geben. <br /><br />weitere Infos unter: <link http://www.gisela-gartmair.com/deutsch/aktuelles/ _blank external-link-new-window>www.gisela-gartmair.com &nbsp; </link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>idworx/ Heggemann Kettenblatt 39/43 Zähne</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/29/february/article/idworx_Heggemann_Kettenblatt_3943_Zaehne/index.html</link>
			<description>idworx und Heggemann haben ein Long Life-Kettenblatt aus gehärtetem Messerstahl mit 39 bzw. 43...</description>
			<content:encoded><![CDATA[idworx und Heggemann haben ein Long Life-Kettenblatt aus gehärtetem Messerstahl mit 39 bzw. 43 Zähnen entwickelt. In Kombination mit der idworx KMC X1 Kette, erreicht dieses Kettenblatt eine bislang unerreichte Lebensdauer. Dieses Kettenblatt ist ideal in Kombination mit der Rohloff SPEEDHUB 500/14 geeignet.&nbsp;<br /><br />Infos unter:&nbsp;<link http://www.idworx-bikes.de/de/informationen/parts-2011.php _blank external-link-new-window>www.idworxs-bikes.de</link><br /><br />Auch bei den&nbsp;<link http://www.rohloff.de/de/service/bikesuche/detailansicht_der_bikesuche/bikeid/6602/index.html _blank external-link-new-window>Tuning-Parts</link>&nbsp;zu finden!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BIKE EXPO am 05. Februar im Autohaus Hessenkassel</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/27/january/article/BIKE_EXPO_am_05_Februar_im_Autohaus_Hessenkassel/index.html</link>
			<description>Die Messe BIKE EXPO KASSEL ist die größte Fahrradmesse in Nordhessen.Auf ca. 2.000 m²...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Messe BIKE EXPO KASSEL ist die größte Fahrradmesse in Nordhessen.<br />Auf ca. 2.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren auf der BIKE EXPO MESSE KASSEL die nordhessischen Fahrradfachhändler ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Fahrrad.

Zum Angebotsspektrum gehören dabei aktuelle Fahrradkollektionen vieler Hersteller, sowie Fahrradzubehör und Funktionsbekleidung.<br />Zahlreiche Workshops, verschiedene Vorträge zu Fahrradreisen und Produktbesprechungen runden das Angebot der KASSELER BIKE EXPO ab.

Infos zu Rohloff Produkten bekommen Sie bei folgenden Fachhändlern:
<ul><li><link http://www.pedalwerk.de/ _blank external-link-new-window>Pedalwerk</link></li><li><link http://www.fahrradhof.de/ _blank external-link-new-window>Fahrradhof</link></li><li><link http://www.baikschopp.de/ _blank external-link-new-window>Mauers Baikshop</link></li><li><link http://www.neddermann.com/ _blank external-link-new-window>Neddermann</link></li><li><link http://www.bike-facts.de/ _blank external-link-new-window>Bike Facts</link></li><li><link http://radhaus-melsungen.de/ _blank external-link-new-window>Radhaus Melsungen</link></li><li><link http://www.der-fahrradladen.de/ _blank external-link-new-window>Fahrradladen Gudensberg</link>&nbsp;(Habenicht)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tilmann Waldthaler: Leben - Erleben - Überleben</title>
			<link>http://www.rohloff.de/de/aktuell/newsdaten_rss/news_detail/archive/2012/25/january/article/Tilmann_Waldthaler_Leben_Erleben_UEberleben/index.html</link>
			<description>Seit über 30 Jahren fährt Tilmann Waldthaler auf dem Fahrrad durch die Welt. Nach 430.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit über 30 Jahren fährt Tilmann Waldthaler auf dem Fahrrad durch die Welt. Nach 430.000 geradelten Kilometern hat der Südtiroler Abenteurer und Wahlaustralier viel zu erzählen. Mit seinem Vortrag &quot;Leben, Erleben, Überleben&quot; präsentiert der bärtige Globetreter die schönsten Bilder und die besten Geschichten aus 30 Jahren Radfahren. Reisen in den Dschungelgebieten des Amazonas oder durch Afrika, Asien, Zentral und Südamerika sind unvergesslich geblieben. Waldthaler hat in all den Jahren die Erde kilometermäßig 10 mal umrundet, ist aber trotzdem oder gerade deshalb so menschlich, fröhlich und gesund geblieben. Begleiten Sie Tilmann Waldthaler ein Stück auf seiner wohl nie endenden Radtour.&nbsp;<b><br /><br />Multivisionsshow &quot;Leben-Erleben-Überleben&quot;: Tilmann Waldthaler<br />Ab 2012 / 2013 wieder in Deutschland!</b><br /><br />Mehr Infos:&nbsp;<link http://new.tilmann.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 _blank external-link-new-window>www.tilmann.com</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
