Technik

Die richtige Schaltung trägt entscheidend zum Spaß am Radfahren bei. Dabei bestimmt das Verhältnis zwischen dem größten und dem kleinsten Gang (Gesamtübersetzung), welche Steigungen gefahren werden können, bzw. welche Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann. Der Unterschied zweier aufeinander folgender Gänge (Gangsprung oder Abstufung) entscheidet darüber, wie angenehm der Fahrfluss beim Schalten beibehalten werden kann.
Stimmen die Gesamtübersetzung, die Gangzahl und deren Abstufung, so wird der Fahrspaß dadurch bestimmt, dass die Schaltung in allen Fahrsituationen (auch im Stand) leicht und intuitiv bedienbar ist.
Unerreichbar für die Kettenschaltung ist die Schaltgeschwindigkeit sowie das einfache Schalten aller Gänge in einem Dreh und sogar im Stand.
TECHNISCHE DATEN
| Anzahl der Gänge: | 14 |
| Gangsprünge: | gleichmäßig 13,6% |
| Gesamtübersetzung: | 526% |
| Klemmbreite im Rahmen: | 135mm |
| Speichenzahl: | 32/36 |
| Speichenflansch-Abstand: | 60mm, symmetrisch |
| Speichen-Lochkreisdurchmesser: | Ø100mm |
| Speichenloch-Durchmsser: | Ø2,7mm |
| Speichenflansch-Breite: | 3,2mm |
| Achsdurchmesser am Ausfallende: | 9,8mm |
| Achsbreite CC über alles: | 147mm |
| Achsbohrungsdurchmesser CC: | Ø5,5mm, für Achs-Schnellspanner |
| Achsbreite TS über alles: | 171mm |
| Achsgewinde TS: | M10x1 |
| Bremsscheiben-Zentrierdurchmesser: | Ø52mm |
| Lochkreisdurchmesser Bremsscheibenaufnahme: | Ø65mm |
| Bremsscheiben-Befestigungsschrauben: | 4 x M8x0,75 |
| Abstand Ausfallende-Bremsscheibenflansch: | 16,3mm (IS 1999) |
| Gewicht: | 1700g (CC), 1800g (CC EX), 1825g (CC DB) |
| Ölfüllung: | 25ml max. |
| Ritzelgewinde: | M34x6 P6, Toleranz 6H |
| Ritzelverzahnung: | für Fahrrad-Schaltungsketten 1/2" x 3/32" (ISO Nr. 082) |
| Ritzelzähnezahl: | 16 (optional: 13, 15 und 17) |
| Kettenlinie: | 54mm (58mm mit 13er Ritzel) |
| Kleinste zulässige Kettenübersetzungen (Std.): | 38/17, 34/16, 30/15, 28/13 (Übersetzungsfaktor 2,1) |
| (Personen über 100 kg/Tandem): | 42/17, 40/16, 38/15, 34/13 (Übersetzungsfaktor 2,50) |
| Maximales Eingangsdrehmoment: | 100Nm |
| Schaltbetätigung: | über Dreh-Schaltgriff |
| Schaltgriff-Drehwinkel pro Gangwechsel/gesamt: | 21°/273° |
| Schaltansteuerung: | über zwei Bowdenzüge (pull-pull system) |
| Schaltseileinzug pro Gangwechsel/gesamt: | 7,4mm/96,2mm |
Innere Getriebeübersetzung ÜGetr. = 1/i = Nabendrehzahl pro Ritzeldrehzahl der Rohloff SPEEDHUB
| Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ÜGetr. | 0,279 | 0,316 | 0,360 | 0,409 | 0,464 | 0,528 | 0,600 | 0,682 | 0,774 | 0,881 | 1,000 | 1,135 | 1,292 | 1,467 |



