SANTOS-Rohloff Team
In Kooperation mit dem Bikehersteller SANTOS schickt die Firma Rohloff das Mountainbike Racing Team (SANTOS -Rohloff Team) zu den großen deutschen Cross-Country und Marathon Veranstaltungen. Die Bikes haben einen Rahmen für 29" Räder, um besonders auf Marathonstrecken die Vorteile der größeren Laufräder zu nutzen.
Teamfahrer: Michael Opper, Ralf Kropp, Marco Morgenstern, Ulf Wahlers, Nico Muschiol
![]() |
Erfolge 2012
| Rennen | Platzierung | Kategorie | Fahrername |
| MTB- Marathon Riva del Garda | 3. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| SKS - Bilstein Bike Marathon | 5. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| Strum auf den Vulkan | 3. Platz | MA (Master I) | Michael Opper |
| MTB Rennen in Altenau | 1. Platz | MA (Master I) | Michael Opper |
| Clausthal-Zellerfeld | 11. Platz | MA (Herren) | Ulf Wahlers |
| Alpentrophy | 2. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| Bike-Marathon-Willingen | 1. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| Allersheimer MTB-Cup | 2. Platz | Herren | Ulf Wahlers |
| Nordenau | 4. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| TransAlp | 85. Platz | Etappenrennen | Opper/ Nebel |
| TransAlp | 87. Platz | Etappenrennen | Wahlers/ Morgenstern |
| Zierenberg MTB Marathon | 6. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| Zierenberg MTB Marathon | 4. Platz | MA (Master I) | Michael Opper |
| 3-Täler Marathon | 3. Platz | MA (Master II) | Ralf Kropp |
| 24h Rennen in Chemnitz | 2. Platz | Männer - Zweierteam | Nico Muschiol |





















